EM Spielplan
EM Spielplan 2012.
Gruppe A
| Platz | Land | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe B
| Platz | Land | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe C
| Platz | Land | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe D
| Platz | Land | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | Ukarine | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | England | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Vorrunde
| 1 | 08.06.2012 | 18:00 | Warschau | Polen | Griechenland | |
| 2 | 08.06.2012 | 20:45 | Breslau | Russland | Tschechien | |
| 3 | 09.06.2012 | 18:00 | Charkiw | Niederlande | Dänemark | |
| 4 | 09.06.2012 | 20:45 | Lemberg | Deutschland | Portugal | |
| 5 | 10.06.2012 | 18:00 | Danzig | Spanien | Italien | |
| 6 | 10.06.2012 | 20:45 | Posen | Irland | Kroatien | |
| 7 | 11.06.2012 | 18:00 | Donezk | Frankreich | England | |
| 8 | 11.06.2012 | 20:45 | Kiew | Ukraine | Schweden | |
| 9 | 12.06.2012 | 18:00 | Breslau | Griechenland | Tschechien | |
| 10 | 12.06.2012 | 20:45 | Warschau | Polen | Russland | |
| 11 | 13.06.2012 | 18:00 | Charkiw | Niederlande | Deutschland | |
| 12 | 13.06.2012 | 20:45 | Lemberg | Dänemark | Portugal | |
| 13 | 14.06.2012 | 18:00 | Posen | Italien | Kroatien | |
| 14 | 14.06.2012 | 20:45 | Danzig | Spanien | Irland | |
| 15 | 15.06.2012 | 18:00 | Kiew | Schweden | England | |
| 16 | 15.06.2012 | 20:45 | Donezk | Ukraine | Frankreich | |
| 17 | 16.06.2012 | 20:45 | Warschau | Griechenland | Russland | |
| 18 | 16.06.2012 | 20:45 | Breslau | Tschechien | Polen | |
| 19 | 17.06.2012 | 20:45 | Charkiw | Portugal | Niederlande | |
| 20 | 17.06.2012 | 20:45 | Lemberg | Dänemark | Deutschland | |
| 21 | 18.06.2012 | 20:45 | Danzig | Kroatien | Spanien | |
| 22 | 18.06.2012 | 20:45 | Posen | Italien | Irland | |
| 23 | 19.06.2012 | 20:45 | Kiew | Schweden | Frankreich | |
| 24 | 19.06.2012 | 20:45 | Donezk | England | Ukarine |
Viertelfinale
| 25 | 21.06.2012 | 20:45 | Warschau | Erster A | Zweiter B | |
| 26 | 22.06.2012 | 20:45 | Danzig | Erster B | Zweiter A | |
| 27 | 23.06.2012 | 20:45 | Donezk | Erster C | Zweiter D | |
| 28 | 24.06.2012 | 20:45 | Kiew | Erster D | Zweiter C |
Halbfinale
| 29 | 27.06.2012 | 20:45 | Donezk | Sieger VF 1 | Sieger VF 3 | |
| 30 | 28.06.2012 | 20:45 | Warschau | Sieger VF 2 | Sieger VF 4 |
Finale
| 31 | 01.07.2012 | 20:45 | Kiew | Sieger HF 1 | Sieger HF 2 |