Hier findet Ihr den aktuellen EM Spielplan der Fussball EM und die aktuellen Ergebnisse der Fussball EM.
| Spielplan Gruppe A | Ort | Spielpaarung | Ergebnis |
| 07.06.2008 18:00 | Basel | Schweiz - Tschechien | 0:1 (0:0) |
| 07.06.2008 20:45 | Genf | Portugal - Türkei | 2:0 (0:0) |
| 11.06.2008 18:00 | Genf | Tschechien - Portugal | 1:3 (1:1) |
| 11.06.2008 20:45 | Basel | Schweiz - Türkei | 1:2 (1:0) |
| 15.06.2008 20:45 | Basel | Schweiz - Portugal | 2:0 (0:0) |
| 15.06.2008 20:45 | Genf | Türkei - Tschechien | 3:2 (0:1) |
| Spielplan Gruppe B | Ort | Spielpaarung | Ergebnis |
| 08.06.2008 18:00 | Wien | Österreich - Kroatien | 0:1 (0:0) |
| 08.06.2008 20:45 | Klagenfurt | Deutschland - Polen | 2:0 (1:0) |
| 12.06.2008 18:00 | Klagenfurt | Kroatien - Deutschland | 2:1 (1:0) |
| 12.06.2008 20:45 | Wien | Österreich - Polen | 1:1 (0:1) |
| 16.06.2008 20:45 | Wien | Österreich - Deutschland | 0:1 (0:0) |
| 16.06.2008 20:45 | Klagenfurt | Polen - Kroatien | 0:1 (0:0) |
| Spielplan Gruppe C | Ort | Spielpaarung | Ergebnis |
| 09.06.2008 18:00 | Zürich | Rumänien - Frankreich | 0:0 (0:0) |
| 09.06.2008 20:45 | Bern | Niederlande - Italien | 3:0 (2:0) |
| 13.06.2008 18:00 | Zürich | Italien - Rumänien | 1:1 (0:0) |
| 13.06.2008 20:45 | Bern | Niederlande - Frankreich | 4:1 (1:0) |
| 17.06.2008 20:45 | Zürich | Frankreich - Italien | 0:2 (0:1) |
| 17.06.2008 20:45 | Bern | Niederlande - Rumänien | 2:0 (0:0) |
| Spielplan Gruppe D | Ort | Spielpaarung | Ergebnis |
| 10.06.2008 18:00 | Innsbruck | Spanien - Russland | 4:1 (2:0) |
| 10.06.2008 20:45 | Salzburg | Griechenland - Schweden | 0:2 (0:0) |
| 14.06.2008 18:00 | Innsbruck | Schweden - Spanien | 1:2 (1:1) |
| 14.06.2008 20:45 | Salzburg | Greichenland - Russland | 0:1 (0:1) |
| 18.06.2008 20:45 | Salzburg | Griechenland - Spanien | : |
| 18.06.2008 20:45 | Innsbruck | Russland - Schweden | : |
| EM Viertelfinale | Ort | Spielpaarung | Ergebnis |
| 19.06.2008 20:45 | Basel | Portugal - Deutschland | : |
| 20.06.2008 20:45 | Wien | Kroation - Türkei | : |
| 21.06.2008 20:45 | Basel | Niederlande - Zweiter Gruppe D | : |
| 22.06.2008 20:45 | Wien | Spanien - Italien | : |
| EM Halbfinale | Ort | Spielpaarung | Ergebnis |
| 25.06.2008 20:45 | Basel | Sieger VF 1 - Sieger VF 2 | : |
| 26.06.2008 20:45 | Wien | Sieger VF 3 - Sieger VF 4 | : |
| EM Finale | Ort | Spielpaarung | Ergebnis |
| 29.06.2008 20:45 | Wien | Sieger HF 1 - Sieger HF 2 | : |
Auf das richtige Ergebnis tippen? Das kann man bei Fussballwetten