<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball WM 2010</title>
	<atom:link href="http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm</link>
	<description>Die Fussball WM in Südafrika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2010 11:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fussball Weltmeisterschaft 2022 Katar</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-weltmeisterschaft-2022-katar/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-weltmeisterschaft-2022-katar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Die Fussballweltmeisterschaft 2022 findet im Emirat Katar statt. Katar setzte sich gegen Australien, Japan, S&#252;dkorea und den USA durch. Es wird eine Fusssballweltmeisterschaft der kurzen Wege. Die zw&#246;lf WM-Stadien in sieben St&#228;dten liegen nur rund 30 Kilometer auseinander.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fussballweltmeisterschaft 2022 findet im Emirat Katar statt. Katar setzte sich gegen Australien, Japan,  S&#252;dkorea und den USA durch. Es wird eine Fusssballweltmeisterschaft der kurzen Wege. Die zw&#246;lf WM-Stadien in sieben St&#228;dten liegen nur rund 30 Kilometer auseinander.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-weltmeisterschaft-2022-katar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball Weltmeisterschaft 2018 Russland</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-weltmeisterschaft-2018-russland/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-weltmeisterschaft-2018-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Die Fussballweltmeisterschaft 2018 findet in Russland statt. Russland setzte sich am 2. Dezember gegen die Gemeinschaftsbewerbungen von Spanien und Portugal, der Niederlande und Belgien, sowie die Bewerbung von England durch. Die Fussball WM 2018 wird in 13 russischen St&#228;dten und in 16 Stadien ausgetragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fussballweltmeisterschaft 2018 findet in Russland statt. Russland setzte sich am 2. Dezember gegen die Gemeinschaftsbewerbungen von Spanien und Portugal, der Niederlande und Belgien, sowie die Bewerbung von England durch. Die Fussball WM 2018 wird  in 13 russischen St&#228;dten und in 16 Stadien ausgetragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-weltmeisterschaft-2018-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball WM 2010 Ergebnisse</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Gruppenphase Spieltag 1 Spiel 1 S&#252;dafrika : Mexiko 1:1 (0:0) Spiel 2 Uruguay : Frankreich 0:0 (0:0) Spiel 3 Argentinien : Nigeria 1:0 (1:0) Spiel 4 S&#252;dkorea : Griechenland 2:0 (1:0) Spiel 5 England : USA 1:1 (1:1) Spiel 6 Algerien : Slowenien 0:1 (0:0) Spiel 7 Serbien : Ghana 0:1 (0:0) Spiel 8 Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gruppenphase Spieltag 1</strong><br />
<strong>Spiel 1</strong> S&#252;dafrika : Mexiko 1:1 (0:0)<br />
<strong>Spiel 2</strong> Uruguay :  Frankreich 0:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 3</strong> Argentinien : Nigeria 1:0 (1:0)<br />
<strong>Spiel 4</strong> S&#252;dkorea : Griechenland 2:0 (1:0)<br />
<strong>Spiel 5</strong> England : USA 1:1 (1:1)<br />
<strong>Spiel 6</strong> Algerien : Slowenien 0:1 (0:0)<br />
<strong>Spiel 7</strong> Serbien : Ghana 0:1 (0:0)<br />
<strong>Spiel 8</strong> Deutschland : Australien 4:0 (2:0)<br />
<strong>Spiel 9</strong> Niederlande : D&#228;nemark 2:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 10</strong> Japan : Kamerun 1:0 (1:0)<br />
<strong>Spiel 11</strong> Italien : Paraguay 1:1 (0:0)<br />
<strong>Spiel 12</strong> Neuseeland : Slowakei 1:1 (0:0)<br />
<strong>Spiel 13</strong> Elfenbeink&#252;ste : Portugal 0:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 14</strong> Brasilien : Nordkorea 2:1 (0:0)<br />
<strong>Spiel 15</strong> Honduras : Chile 0:1 (0.0)<br />
<strong>Spiel 16</strong> Spanien : Schweiz 0:1 (0:1)</p>
<p><strong>Gruppenphase Spieltag 2</strong><br />
<strong>Spiel 17</strong> S&#252;dafrika : Uruguay 	0:3 (0:1)<br />
<strong>Spiel 18</strong> Frankreich : Mexiko 	0:2 (0:0)<br />
<strong>Spiel 19</strong> Griechenland : Nigeria 2:1 (0:1)<br />
<strong>Spiel 20</strong> Argentinien : S&#252;dkorea 4:1 (2:1)<br />
<strong>Spiel 21</strong> Deutschland : Serbien 0:1 (0:1)<br />
<strong>Spiel 22</strong> Slowenien &#8211; USA 2:2 (2:0)<br />
<strong>Spiel 23</strong> England : Algerien 0:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 24</strong> Niederlande : Japan 1:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 25</strong> Ghana : Australien 1:1 (1:1)<br />
<strong>Spiel 27</strong> Slowakei : Paraguay 0:2 (0:1)<br />
<strong>Spiel 28</strong> Italien : Neuseeland 1:1 (1:1)<br />
<strong>Spiel 29</strong> Brasilien : Elfenbeink&#252;ste 3:1 (1:0)<br />
<strong>Spiel 30</strong> Portugal : Nordkorea 7:0 (1:0)<br />
<strong>Spiel 31</strong> Chile : Schweiz 1:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 32</strong> Spanien : Honduras 2:0 (1:0)</p>
<p><strong>Gruppenphase Spieltag 3</strong><br />
<strong>Spiel 33</strong> Mexiko : Uruguay 0:1 (0:1)<br />
<strong>Spiel 34</strong> Frankreich : S&#252;dafrika 1:2 (0:2)<br />
<strong>Spiel 35</strong> Nigeria : S&#252;dkorea 2:2 (1:1)<br />
<strong>Spiel 36</strong> Griechenland : Argentinien 0:2 (0:0)<br />
<strong>Spiel 37</strong> Slowenien : England 0:1 (0:1)<br />
<strong>Spiel 38</strong> USA : Algerien 1:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 39</strong> Ghana : Deutschland 0:1 (0:0)<br />
<strong>Spiel 40</strong> Australien : Serbien 2:1 (0:0)<br />
<strong>Spiel 41</strong> Slowakei : Italien 3:2 (1:0)<br />
<strong>Spiel 42</strong> Paraguay : Neuseeland 0:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 43</strong> D&#228;nemark : Japan 1:3 (0:2)<br />
<strong>Spiel 44</strong> Kamerun : Niederlande 1:2 (0:1)<br />
<strong>Spiel 45</strong> Portugal : Brasilien 0:0 (0:0)<br />
<strong>Spiel 46</strong> Nordkorea : Elfenbeink&#252;ste 0:3 (0:2)<br />
<strong>Spiel 47</strong> Chile : Spanien 1:3 (0:2)<br />
<strong>Spiel 48</strong> Schweiz : Honduras 0:0 (0:0)</p>
<p><strong>Achtelfinale</strong><br />
<strong>Spiel 49</strong> Uruguay : S&#252;dkorea 2:1 (1:0)<br />
<strong>Spiel 50</strong> USA : Ghana 1:2 n.V. (0:1)<br />
<strong>Spiel 51</strong> Deutschland : England 4:1 (2:1)<br />
<strong>Spiel 52</strong> Argentinien : Mexico 3:1 (2:0)<br />
<strong>Spiel 53</strong> Niederlande : Slowakei 2:1 (1:0)<br />
<strong>Spiel 54</strong> Brasilien : Chile 3:0 (2:0)<br />
<strong>Spiel 55</strong> Paraguay : Japan 5:3 n.E (0:0)<br />
<strong>Spiel 56</strong> Spanien : Portugal 1:0 (0:0)</p>
<p><strong>Viertelfinale</strong><br />
<strong>Spiel 57</strong> Niederlande : Brasilien 2:1 (0:1)<br />
<strong>Spiel 58</strong> Uruguay : Ghana 5:3 n.E. (1:1)<br />
<strong>Spiel 59</strong> Argentinien : Deutschland 0:4 (0:1)<br />
<strong>Spiel 60</strong> Paraguay : Spanien 0:1 (0:0)</p>
<p><strong>Halbfinale</strong><br />
<strong>Spiel 61</strong> Uruguay : Niederlande 2:3 (1:1)<br />
<strong>Spiel 62</strong> Deutschland : Spanien 0:1 (0:0)</p>
<p><strong>Spiel um Platz 3</strong><br />
<strong>Spiel 63</strong> Uruguay : Deutschland 2:3 (1:1)</p>
<p><strong>Finale</strong><br />
<strong>Spiel 64</strong> Niederlande : Spanien 0:1 n.V (0:0) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball WM 2010 &#8211; Deutscher Kader</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-deutscher-kader/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-deutscher-kader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nationalmanschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Fussballweltmeisterschaft in S&#252;dafrika hat Bundestrainer Joachim L&#246;w folgende Spieler nominiert. Tor: J&#246;rg Butt (22), Manuel Neuer (1),  Tim Wiese (12) Abwehr: Dennis Aogo (4), Holger Badstuber (14), Jerome Boateng (20), Arne Friedrich (3), Phillip Lahm (16), Per Mertesacker (17), Serdar Tasci (5) Mittelfeld: Marcel Jansen (2), Sami Khedira (6), Toni Kroos (16), Marko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die Fussballweltmeisterschaft in S&#252;dafrika hat Bundestrainer Joachim L&#246;w folgende Spieler nominiert.<br />
<strong>Tor: </strong>J&#246;rg Butt (22), Manuel Neuer (1),  Tim Wiese (12)</p>
<p><strong>Abwehr:</strong> Dennis Aogo (4), Holger Badstuber (14), Jerome Boateng (20), Arne Friedrich (3), Phillip Lahm (16), Per Mertesacker (17), Serdar Tasci (5)</p>
<p><strong>Mittelfeld:</strong> Marcel Jansen (2), Sami Khedira (6), Toni Kroos (16), Marko Marin (21), Mesut &#214;zil (8), Bastian Schweinsteiger (7), Piotr Trochowski(15)</p>
<p><strong>Angriff:</strong> Cacau (19), Mario Gomez (23), Stefan Kie&#223;ling (9), Miroslav Klose (11), Thomas M&#252;ller (13), Lukas Podolski (10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-deutscher-kader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte WM-Kader 2010</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/erweiterte-wm-kader-2010/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/erweiterte-wm-kader-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nationalmanschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Bundestrainer Joachim L&#246;w hat in Stuttgart seinen vorl&#228;ufigen 27 Mann starken WM-Kader f&#252;r die Fussballweltmeisterschaft in S&#252;dafrika nominiert. Tor: Neuer, Wiese, Butt Abwehr: Aogo, Badstuber, Beck, Boateng, Friedrich, Jansen, Lahm, Mertesacker, Tasci, Westermann, Mittelfeld: Ballack, Khedira, Kroos, Marin, &#214;zil, Schweinsteiger, Tr&#228;sch, Trochowski Angriff: Cacau, Gomez, Kie&#223;ling, Klose, M&#252;ller, Podolski Bis zum 1. Juni muss sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundestrainer Joachim L&#246;w hat in Stuttgart seinen vorl&#228;ufigen 27 Mann starken WM-Kader f&#252;r die Fussballweltmeisterschaft in S&#252;dafrika nominiert.<br />
<strong>Tor: </strong>Neuer, Wiese, Butt</p>
<p><strong>Abwehr:</strong> Aogo, Badstuber, Beck, Boateng, Friedrich, Jansen, Lahm, Mertesacker, Tasci, Westermann, </p>
<p><strong>Mittelfeld:</strong> Ballack, Khedira, Kroos, Marin, &#214;zil, Schweinsteiger, Tr&#228;sch, Trochowski</p>
<p><strong>Angriff:</strong> Cacau, Gomez, Kie&#223;ling, Klose, M&#252;ller, Podolski</p>
<p>Bis zum 1. Juni muss sich Joachim L&#246;w f&#252;r 23 Akteure entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/erweiterte-wm-kader-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Aus f&#252;r Rene Adler</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/wm-aus-fuer-rene-adler/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/wm-aus-fuer-rene-adler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nationalmanschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Notianaltorwart Rene Adler von Bayer Leverkusen f&#228;llt f&#252;r die Fussballweltmeisterschaft in S&#252;dafrika aufgrund einer Rippen-OP aus. Um den Platz im deutschen Tor streiten sich nun Manuel Neuer von Schalke 04 und Tim Wiese von Werder Bremen. Zudem ist die Entscheidung im Fall Kevin Kuranyi gefallen. Der aktuell treffsicherste deutsche St&#252;rmer wird nicht mit zur Fussball-WM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notianaltorwart Rene Adler von Bayer Leverkusen f&#228;llt f&#252;r die Fussballweltmeisterschaft in S&#252;dafrika aufgrund einer Rippen-OP aus.<br />
Um den Platz im deutschen Tor streiten sich nun Manuel Neuer von Schalke 04 und Tim Wiese von Werder Bremen.<br />
Zudem ist die Entscheidung im Fall Kevin Kuranyi gefallen. Der aktuell treffsicherste deutsche St&#252;rmer wird nicht mit zur Fussball-WM nach S&#252;dafrika fahren.<br />
Gr&#252;nde sind, so L&#246;w, dass Kuranyi taktisch und personell nicht ins Konzept passe. Der disziplinarische Vorfall aus dem Jahre 2008 habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/wm-aus-fuer-rene-adler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball WM 2010 Countdown</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-countdown/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Nationalmanschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown zur Fussball WM 2010 in S&#252;dafrika l&#228;uft. Noch 100 Tage bis zur Fussball WM in S&#252;dafrika. Nebenbei ist die erste Entscheidung gefallen. René Adler &#8220;hat es selber in der Hand&#8221;, so Andreas K&#246;pke auf einer Pressekonferenz, und ist die neue Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft. Somit wird René Adler zwischen den Pfosten bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Countdown zur Fussball WM 2010 in S&#252;dafrika l&#228;uft. Noch 100 Tage bis zur Fussball WM in S&#252;dafrika.</p>
<p>Nebenbei ist die erste Entscheidung gefallen. René Adler &#8220;hat es selber in der Hand&#8221;, so Andreas K&#246;pke auf einer Pressekonferenz, und ist die neue Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft.<br />
Somit wird René Adler zwischen den Pfosten bei der Fussball WM 2010 in S&#252;dafrika stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppen der Fussball WM 2010</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/gruppen-der-fussball-wm-2010/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/gruppen-der-fussball-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Gruppen hat die Auslosung zur Fussball WM 2010 in S&#252;dafrika ergeben. Gruppe A S&#252;dafrika Mexiko Uruguay Frankreich Gruppe B Argentinien Nigeria S&#252;dkorea Griechenland Gruppe C England USA Algerien Slowenien Gruppe D Deutschland Australien Serbien Ghana Gruppe E Niederlande D&#228;nemark Japan Kamerun Gruppe F Italien Paraguay Neuseeland Slowakei Gruppe G Brasilien Nordkorea Elfenbeink&#252;ste Portugal Gruppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Gruppen hat die Auslosung zur Fussball WM 2010 in S&#252;dafrika ergeben.</p>
<p><strong>Gruppe A</strong></p>
<ol>
<li>S&#252;dafrika</li>
<li>Mexiko</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Frankreich</li>
</ol>
<p><strong>Gruppe B</strong></p>
<ol>
<li>Argentinien</li>
<li>Nigeria</li>
<li>S&#252;dkorea</li>
<li>Griechenland<strong><br />
</strong></li>
</ol>
<p><strong>Gruppe C</strong></p>
<ol>
<li>England</li>
<li>USA</li>
<li>Algerien</li>
<li>Slowenien<strong><br />
</strong></li>
</ol>
<p><strong>Gruppe D</strong></p>
<ol>
<li>Deutschland</li>
<li>Australien</li>
<li>Serbien</li>
<li>Ghana<strong><br />
</strong></li>
</ol>
<p><strong>Gruppe E</strong></p>
<ol>
<li>Niederlande</li>
<li>D&#228;nemark</li>
<li>Japan</li>
<li>Kamerun<strong><br />
</strong></li>
</ol>
<p><strong>Gruppe F</strong></p>
<ol>
<li>Italien</li>
<li>Paraguay</li>
<li>Neuseeland</li>
<li>Slowakei<strong><br />
</strong></li>
</ol>
<p><strong>Gruppe G</strong></p>
<ol>
<li>Brasilien</li>
<li>Nordkorea</li>
<li>Elfenbeink&#252;ste</li>
<li>Portugal</li>
</ol>
<p><strong>Gruppe H</strong></p>
<ol>
<li>Spanien</li>
<li>Schweiz</li>
<li>Honduras</li>
<li>Chile</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/gruppen-der-fussball-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslosung Fussball WM 2010</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/auslosung-fussball-wm-2010/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/auslosung-fussball-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslosung f&#252;r die Fussball WM in S&#252;dafrika findet am 4. Dezember statt. Insgesamt gibt es 4 Lost&#246;pfe bei der Auslosung. Lostopf 1: Argentinien, Brasilien,  Deutschland,  England, Frankreich, Italien, Spanien, S&#252;dafrika, Lostopf 2: D&#228;nemark,  Griechenland, Holland, Portugal, Schweiz, Serbien,  Slowakei, Slowenien, Lostopf 3: Algerien, Chile, Elfenbeink&#252;ste, Ghana, Kamerun, Nigeria,  Paraguay,  Uruguay Lostopf 4: Australien, Honduras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auslosung f&#252;r die <a href="http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/">Fussball WM</a> in S&#252;dafrika findet am 4. Dezember statt. Insgesamt gibt es 4 Lost&#246;pfe bei der Auslosung.</p>
<p><strong>Lostopf 1</strong>: Argentinien, Brasilien,  Deutschland,  England, Frankreich, Italien, Spanien, S&#252;dafrika,</p>
<p><strong>Lostopf 2</strong>: D&#228;nemark,  Griechenland, Holland, Portugal, Schweiz, Serbien,  Slowakei, Slowenien,</p>
<p><strong>Lostopf 3</strong>: Algerien, Chile, Elfenbeink&#252;ste, Ghana, Kamerun, Nigeria,  Paraguay,  Uruguay</p>
<p><strong>Lostopf 4</strong>: Australien, Honduras, Japan,  Neuseeland, Nord-Korea, Mexiko, S&#252;d-Korea, USA</p>
<p>Den <a href="http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/wm-spielplan/">Fussball WM Spieplan</a> findet ihr dann <a href="http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/wm-spielplan/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/auslosung-fussball-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball WM 2010 &#8211; Qualifizierte Mannschaften</title>
		<link>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-qualifizierte-mannschaften/</link>
		<comments>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-qualifizierte-mannschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM Qualifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Mannschaften haben sich f&#252;r die Fussball WM 2010 in S&#252;dafrika qualifiziert. Insgesammt spielen 32 Teams in 64 WM Spiele um den WM-Titel. Die Auslosung f&#252;r die Endrunde der Fussball Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika findet am 4. Dezember 2009 statt. Afrika: Algerien, Elfenbeink&#252;ste, Ghana, Kamerun, Nigeria, S&#252;dafrika, Europa: D&#228;nemark, Deutschland, England, Frankfreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Mannschaften haben sich f&#252;r die Fussball WM 2010 in S&#252;dafrika qualifiziert. Insgesammt spielen 32 Teams in 64 WM Spiele um den WM-Titel.</p>
<p>Die Auslosung f&#252;r die Endrunde der Fussball Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika findet am 4. Dezember 2009 statt.</p>
<p><strong>Afrika:</strong> Algerien, Elfenbeink&#252;ste, Ghana, Kamerun, Nigeria, S&#252;dafrika,</p>
<p><strong>Europa:</strong> D&#228;nemark, Deutschland, England, Frankfreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,</p>
<p><strong>S&#252;damerika</strong>: Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay, Uruguay</p>
<p><strong>Nord- Mittelamerika:</strong> Honduras, Mexiko, USA,</p>
<p><strong>Asien:</strong> Australien, Japan, Nordkorea, S&#252;dkorea</p>
<p><strong>Ozeanien:</strong> Neuseeland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurvenblick.de/fussball-wm/fussball-wm-2010-qualifizierte-mannschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

