Friday, September 10, 2010

Fussball WM 2010 Ergebnisse

Gruppenphase Spieltag 1
Spiel 1 Südafrika : Mexiko 1:1 (0:0)
Spiel 2 Uruguay : Frankreich 0:0 (0:0)
Spiel 3 Argentinien : Nigeria 1:0 (1:0)
Spiel 4 Südkorea : Griechenland 2:0 (1:0)
Spiel 5 England : USA 1:1 (1:1)
Spiel 6 Algerien : Slowenien 0:1 (0:0)
Spiel 7 Serbien : Ghana 0:1 (0:0)
Spiel 8 Deutschland : Australien 4:0 (2:0)
Spiel 9 Niederlande : Dänemark 2:0 (0:0)
Spiel 10 Japan : Kamerun 1:0 (1:0)
Spiel 11 Italien : Paraguay 1:1 (0:0)
Spiel 12 Neuseeland : Slowakei 1:1 (0:0)
Spiel 13 Elfenbeinküste : Portugal 0:0 (0:0)
Spiel 14 Brasilien : Nordkorea 2:1 (0:0)
Spiel 15 Honduras : Chile 0:1 (0.0)
Spiel 16 Spanien : Schweiz 0:1 (0:1)

Gruppenphase Spieltag 2
Spiel 17 Südafrika : Uruguay 0:3 (0:1)
Spiel 18 Frankreich : Mexiko 0:2 (0:0)
Spiel 19 Griechenland : Nigeria 2:1 (0:1)
Spiel 20 Argentinien : Südkorea 4:1 (2:1)
Spiel 21 Deutschland : Serbien 0:1 (0:1)
Spiel 22 Slowenien – USA 2:2 (2:0)
Spiel 23 England : Algerien 0:0 (0:0)
Spiel 24 Niederlande : Japan 1:0 (0:0)
Spiel 25 Ghana : Australien 1:1 (1:1)
Spiel 27 Slowakei : Paraguay 0:2 (0:1)
Spiel 28 Italien : Neuseeland 1:1 (1:1)
Spiel 29 Brasilien : Elfenbeinküste 3:1 (1:0)
Spiel 30 Portugal : Nordkorea 7:0 (1:0)
Spiel 31 Chile : Schweiz 1:0 (0:0)
Spiel 32 Spanien : Honduras 2:0 (1:0)

Gruppenphase Spieltag 3
Spiel 33 Mexiko : Uruguay 0:1 (0:1)
Spiel 34 Frankreich : Südafrika 1:2 (0:2)
Spiel 35 Nigeria : Südkorea 2:2 (1:1)
Spiel 36 Griechenland : Argentinien 0:2 (0:0)
Spiel 37 Slowenien : England 0:1 (0:1)
Spiel 38 USA : Algerien 1:0 (0:0)
Spiel 39 Ghana : Deutschland 0:1 (0:0)
Spiel 40 Australien : Serbien 2:1 (0:0)
Spiel 41 Slowakei : Italien 3:2 (1:0)
Spiel 42 Paraguay : Neuseeland 0:0 (0:0)
Spiel 43 Dänemark : Japan 1:3 (0:2)
Spiel 44 Kamerun : Niederlande 1:2 (0:1)
Spiel 45 Portugal : Brasilien 0:0 (0:0)
Spiel 46 Nordkorea : Elfenbeinküste 0:3 (0:2)
Spiel 47 Chile : Spanien 1:3 (0:2)
Spiel 48 Schweiz : Honduras 0:0 (0:0)

Achtelfinale
Spiel 49 Uruguay : Südkorea 2:1 (1:0)
Spiel 50 USA : Ghana 1:2 n.V. (0:1)
Spiel 51 Deutschland : England 4:1 (2:1)
Spiel 52 Argentinien : Mexico 3:1 (2:0)
Spiel 53 Niederlande : Slowakei 2:1 (1:0)
Spiel 54 Brasilien : Chile 3:0 (2:0)
Spiel 55 Paraguay : Japan 5:3 n.E (0:0)
Spiel 56 Spanien : Portugal 1:0 (0:0)

Viertelfinale
Spiel 57 Niederlande : Brasilien 2:1 (0:1)
Spiel 58 Uruguay : Ghana 5:3 n.E. (1:1)
Spiel 59 Argentinien : Deutschland 0:4 (0:1)
Spiel 60 Paraguay : Spanien 0:1 (0:0)

Halbfinale
Spiel 61 Uruguay : Niederlande 2:3 (1:1)
Spiel 62 Deutschland : Spanien 0:1 (0:0)

Spiel um Platz 3
Spiel 63 Uruguay : Deutschland 2:3 (1:1)

Finale
Spiel 64 Niederlande : Spanien 0:1 n.V (0:0)

Schreib Dein Kommentar

home | top