WM Stadien
Als Austragungsorte wurden zehn Stadien in neun Städten ausgewählt
| Stadt | Stadion | Kapazität |
| Johannesburg | Soccer City (im Bau) | 96.000 |
| Durban | King-Senzangakhona-Stadion (im Bau) | 70.000 |
| Kapstadt | African Renaissance Stadium (im Bau) | 68.000 |
| Johannesburg | Ellis-Park-Stadion | 60.000 |
| Pretoria | Loftus-Stadion | 52.000 |
| Port Elizabeth | Nelson-Mandela-Bay-Stadion (im Bau) | 50.000 |
| Nelspruit | Mbombela-Stadion (im Bau) | 43.500 |
| Bloemfontein | Free-State-Stadion | 40.000 |
| Polokwane | Peter-Mokaba-Stadion | 40.000 |
| Rustenburg | Royal-Bafokeng-Stadion | 40.000 |
Das Finale wird in Johannesburg im Soccer City Stadion ausgetragen.